PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
As despesas da cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado), nota por nota, como as casas publicam. A cota reembolsa gastos do mandato: passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. Salário não entra aqui.
Filtrar despesas
Alan Rick — Janeiro de 2026
- Valor reembolsado
- R$ 26 mil
- R$ 25.968,66
- Notas
- 13
- de 1 parlamentar
- Valor dos documentos (Câmara)
- Não se aplica
- O que as notas dizem, antes de a Câmara recusar alguma parte. O Senado não publica.
- Recusado pela Câmara (glosa)
- Não se aplica
- Devolvido depois pelos parlamentares: R$ 0.
- Período de competência (o filtro)
- Janeiro de 2026
- O mês em que a despesa entra na cota — é assim que a Câmara e o Senado agrupam e é por ele que os totais são somados.
- Datas dos documentos
- 20/01/2026 a 03/02/2026
- A data impressa em cada nota. Pode ser anterior à competência: a despesa entra na cota no mês em que é apresentada, não no dia da nota.
"Valor reembolsado" na Câmara é o líquido (documento menos glosa); no Senado, o valor reembolsado da CEAPS.
Por categoria
-
Divulgação da atividade parlamentarR$ 13.300
Fornecedores que mais receberam
- Aerotur Serviços 05.120.923/0001-09 · 2 notas · nome escrito de 4 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros… · competência 01/2026 R$ 4.136
- LARISSA MAIA MARTINELLO ***.691.872-** · 1 notas Aluguel de imóveis para escritório político · competência 01/2026 R$ 4.000
- POSTO VILLAGE LTDA 06.906.483/0001-74 · 1 notas · nome escrito de 3 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes · competência 01/2026 R$ 3.212
- EMPRESA CRUZEIRENSE DE TELEC DE RADIO E TV LTDA 01.020.851/0001-69 · 1 notas · nome escrito de 3 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Divulgação da atividade parlamentar · competência 01/2026 R$ 3.000
- AGENCIA DE NOTICIAS CONTILNET LTDA - ME 15.538.862/0001-40 · 1 notas · nome escrito de 3 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Divulgação da atividade parlamentar · competência 01/2026 R$ 3.000
- Raimundo Ademir M. De Souza - ME 03.340.836/0001-23 · 1 notas · nome escrito de 3 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Divulgação da atividade parlamentar · competência 01/2026 R$ 2.000
- AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA 10.957.640/0001-48 · 1 notas · nome escrito de 2 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Divulgação da atividade parlamentar · competência 01/2026 R$ 2.000
- OPTIMIDIA ESTRATEGIAS DIGITAIS LTDA 58.938.059/0001-05 · 1 notas Divulgação da atividade parlamentar · competência 01/2026 R$ 1.800
- ACRENEWS COMUNICAÇÕES & PUBLICIDADES LTDA 40.304.331/0001-30 · 1 notas · nome escrito de 5 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Divulgação da atividade parlamentar · competência 01/2026 R$ 1.500
- TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 11.521.613/0001-90 · 1 notas · nome escrito de 5 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou… · competência 01/2026 R$ 749
| Competência | Parlamentar | Categoria e fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/2026 doc.: 03/02/2026 | Alan Rick REPUBLICANOS-AC | Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes POSTO VILLAGE LTDA · 06.906.483/0001-74 | R$ 3.211,91 CEAPS 2279777 Ver detalhes |
| 01/2026 doc.: 30/01/2026 | Alan Rick REPUBLICANOS-AC | Divulgação da atividade parlamentar Raimundo Ademir M. De Souza - ME · 03.340.836/0001-23 nesta nota: RAIMUNDO ADEMIR M. DE SOUZA - ME | R$ 2.000,00 CEAPS 2279786 Ver detalhes |
| 01/2026 doc.: 29/01/2026 | Alan Rick REPUBLICANOS-AC | Divulgação da atividade parlamentar EMPRESA CRUZEIRENSE DE TELEC DE RADIO E TV LTDA · 01.020.851/0001-69 nesta nota: TV E RÁDIO JURUÁ | R$ 3.000,00 CEAPS 2279785 Ver detalhes |
| 01/2026 doc.: 29/01/2026 | Alan Rick REPUBLICANOS-AC | Divulgação da atividade parlamentar OPTIMIDIA ESTRATEGIAS DIGITAIS LTDA · 58.938.059/0001-05 | R$ 1.800,00 CEAPS 2279784 Ver detalhes |
| 01/2026 doc.: 29/01/2026 | Alan Rick REPUBLICANOS-AC | Divulgação da atividade parlamentar ACRENEWS COMUNICAÇÕES & PUBLICIDADES LTDA · 40.304.331/0001-30 nesta nota: ACRENEWS COMUNICACAO & PUBLICIDADES LTDA | R$ 1.500,00 CEAPS 2279782 Ver detalhes |
| 01/2026 doc.: 29/01/2026 | Alan Rick REPUBLICANOS-AC | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros… Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 nesta nota: AEROTUR SERVIÇOS | R$ 813,48 CEAPS 2281052 Ver detalhes |
| 01/2026 doc.: 29/01/2026 | Alan Rick REPUBLICANOS-AC | Aluguel de imóveis para escritório político LARISSA MAIA MARTINELLO · ***.691.872-** | R$ 4.000,00 CEAPS 2279783 Ver detalhes |
| 01/2026 doc.: 28/01/2026 | Alan Rick REPUBLICANOS-AC | Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros… Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 nesta nota: AEROTUR SERVIÇOS | R$ 3.322,77 CEAPS 2281051 Ver detalhes |
| 01/2026 doc.: 27/01/2026 | Alan Rick REPUBLICANOS-AC | Divulgação da atividade parlamentar AMAZONIA 7 PRODUCOES LTDA · 10.957.640/0001-48 nesta nota: AMAZÔNIA 7 PRODUÇÕES LTDA | R$ 2.000,00 CEAPS 2279781 Ver detalhes |
| 01/2026 doc.: 26/01/2026 | Alan Rick REPUBLICANOS-AC | Aquisição de material de consumo para uso no escritório político, inclusive aquisição ou… TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA · 11.521.613/0001-90 nesta nota: TECNEGOCIOS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | R$ 749,00 CEAPS 2281815 Ver detalhes |
| 01/2026 doc.: 21/01/2026 | Alan Rick REPUBLICANOS-AC | Divulgação da atividade parlamentar AGENCIA DE NOTICIAS CONTILNET LTDA - ME · 15.538.862/0001-40 nesta nota: AGÊNCIA DE NOTÍCIAS CONTILNET LTDA | R$ 3.000,00 CEAPS 2279779 Ver detalhes |
| 01/2026 doc.: 21/01/2026 | Alan Rick REPUBLICANOS-AC | Aluguel de imóveis para escritório político COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE · 04.065.033/0001-70 nesta nota: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | R$ 109,32 CEAPS 2279780 Ver detalhes |
| 01/2026 doc.: 20/01/2026 | Alan Rick REPUBLICANOS-AC | Aluguel de imóveis para escritório político CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A · 66.970.229/0132-26 | R$ 462,18 CEAPS 2279778 Ver detalhes |
Fontes: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, arquivos anuais) e Senado Federal (CEAPS). Para o Senado não há link por nota; o código do documento permite conferir no portal de transparência do Senado. Partido e estado são os atuais do parlamentar.