PARA ONDE VAI O DINHEIRO?
As despesas da cota parlamentar (CEAP na Câmara, CEAPS no Senado), nota por nota, como as casas publicam. A cota reembolsa gastos do mandato: passagens, aluguel de escritório, combustível, divulgação. Salário não entra aqui.
Filtrar despesas
Ano de 2026
- Valor reembolsado
- R$ 197 mil
- R$ 197.193,14
- Notas
- 79
- de 3 parlamentares
- Valor dos documentos (Câmara)
- Não se aplica
- O que as notas dizem, antes de a Câmara recusar alguma parte. O Senado não publica.
- Recusado pela Câmara (glosa)
- Não se aplica
- Devolvido depois pelos parlamentares: R$ 0.
- Período de competência (o filtro)
- Janeiro de 2026 a outubro de 2026
- O mês em que a despesa entra na cota — é assim que a Câmara e o Senado agrupam e é por ele que os totais são somados.
- Datas dos documentos
- 29/01/2026 a 19/10/2026
- A data impressa em cada nota. Pode ser anterior à competência: a despesa entra na cota no mês em que é apresentada, não no dia da nota.
"Valor reembolsado" na Câmara é o líquido (documento menos glosa); no Senado, o valor reembolsado da CEAPS.
Toque numa coluna para ver o valor do mês.
Ver em tabela
| Mês | Gasto |
|---|---|
| out/2026 | R$ 48.455,58 |
| set/2026 | R$ 23.256,41 |
| ago/2026 | R$ 23.495,00 |
| jul/2026 | R$ 10.972,34 |
| jun/2026 | R$ 26.641,52 |
| mai/2026 | R$ 20.834,76 |
| abr/2026 | R$ 15.578,29 |
| mar/2026 | R$ 4.841,47 |
| fev/2026 | R$ 16.658,81 |
| jan/2026 | R$ 6.458,96 |
Por categoria
Fornecedores que mais receberam
- LATAM 33.937.681/0001-78 · 42 notas · nome escrito de 4 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · de 01/2026 a 10/2026 R$ 153.381
- GOL 07.575.651/0001-59 · 3 notas · nome escrito de 10 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · de 02/2026 a 08/2026 R$ 15.832
- MARUAGA AGENCIA DE TURISMO E EVENTOS LTDA 11.244.915/0001-69 · 5 notas Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · de 02/2026 a 10/2026 R$ 14.537
- Aerotur Serviços 05.120.923/0001-09 · 28 notas · nome escrito de 4 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · de 02/2026 a 08/2026 R$ 11.787
- AZUL 09.296.295/0001-60 · 1 notas · nome escrito de 10 jeitos nas notas, mesmo CNPJ Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais · competência 10/2026 R$ 1.656
| Competência | Parlamentar | Categoria e fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 10/2026 doc.: 19/10/2026 | Eduardo Braga MDB-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais MARUAGA AGENCIA DE TURISMO E EVENTOS LTDA · 11.244.915/0001-69 | R$ 3.828,47 CEAPS 2302411 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 16/10/2026 | Eduardo Braga MDB-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais MARUAGA AGENCIA DE TURISMO E EVENTOS LTDA · 11.244.915/0001-69 | R$ 3.972,32 CEAPS 2302408 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 14/10/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.517,47 CEAPS 2302119 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 13/10/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 5.746,52 CEAPS 2302120 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 11/10/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 8.086,98 CEAPS 2301895 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 06/10/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.388,12 CEAPS 2302118 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 05/10/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 16.618,12 CEAPS 2301006 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 02/10/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais AZUL · 09.296.295/0001-60 nesta nota: Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA | R$ 1.656,46 CEAPS 2300999 Ver detalhes |
| 10/2026 doc.: 25/09/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.641,12 CEAPS 2301891 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 25/09/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.644,40 CEAPS 2300720 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 18/09/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.600,90 CEAPS 2300707 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 15/09/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.755,18 CEAPS 2300796 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 15/09/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.248,47 CEAPS 2300795 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 03/09/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.454,00 CEAPS 2300301 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 03/09/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 771,78 CEAPS 2300792 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 23/08/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.845,88 CEAPS 2299560 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 23/08/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.578,45 CEAPS 2299561 Ver detalhes |
| 09/2026 doc.: 20/08/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.357,35 CEAPS 2299559 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 19/08/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais GOL · 07.575.651/0001-59 | R$ 9.719,52 CEAPS 2299942 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 14/08/2026 | Plínio Valério PSDB-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 4,60 CEAPS 2300110 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 12/08/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.444,17 CEAPS 2295354 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 11/08/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.633,17 CEAPS 2295356 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 03/08/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.336,77 CEAPS 2294337 Ver detalhes |
| 08/2026 doc.: 30/07/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.356,77 CEAPS 2294244 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 15/07/2026 | Plínio Valério PSDB-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 906,00 CEAPS 2299363 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 12/07/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.576,58 CEAPS 2293098 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 07/07/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.721,92 CEAPS 2293097 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 02/07/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.565,77 CEAPS 2293096 Ver detalhes |
| 07/2026 doc.: 29/06/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.202,07 CEAPS 2293095 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 25/06/2026 | Plínio Valério PSDB-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 248,17 CEAPS 2297576 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 25/06/2026 | Plínio Valério PSDB-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 248,17 CEAPS 2297578 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 18/06/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 12.857,52 CEAPS 2291836 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 16/06/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 5.153,84 CEAPS 2291210 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 10/06/2026 | Plínio Valério PSDB-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 906,00 CEAPS 2299091 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 01/06/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.200,07 CEAPS 2289977 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 27/05/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 3.220,10 CEAPS 2290577 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 27/05/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.618,65 CEAPS 2290578 Ver detalhes |
| 06/2026 doc.: 26/05/2026 | Plínio Valério PSDB-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 189,00 CEAPS 2297577 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 26/05/2026 | Plínio Valério PSDB-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 1.222,06 CEAPS 2298848 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 26/05/2026 | Plínio Valério PSDB-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 1.222,06 CEAPS 2298844 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 26/05/2026 | Plínio Valério PSDB-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 1.199,76 CEAPS 2298843 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 26/05/2026 | Plínio Valério PSDB-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 1.199,76 CEAPS 2298845 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 22/05/2026 | Eduardo Braga MDB-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais MARUAGA AGENCIA DE TURISMO E EVENTOS LTDA · 11.244.915/0001-69 | R$ 2.917,02 CEAPS 2289577 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 21/05/2026 | Plínio Valério PSDB-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 280,00 CEAPS 2298847 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 21/05/2026 | Plínio Valério PSDB-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 210,00 CEAPS 2298846 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 01/05/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 6.308,66 CEAPS 2287454 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 29/04/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.466,07 CEAPS 2288982 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 29/04/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 2.210,77 CEAPS 2288979 Ver detalhes |
| 05/2026 doc.: 20/04/2026 | Omar Aziz PSD-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais LATAM · 33.937.681/0001-78 | R$ 1.598,60 CEAPS 2286904 Ver detalhes |
| 04/2026 doc.: 29/04/2026 | Plínio Valério PSDB-AM | Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais Aerotur Serviços · 05.120.923/0001-09 | R$ 5,01 CEAPS 2298591 Ver detalhes |
Fontes: Câmara dos Deputados (cota parlamentar, arquivos anuais) e Senado Federal (CEAPS). Para o Senado não há link por nota; o código do documento permite conferir no portal de transparência do Senado. Partido e estado são os atuais do parlamentar.